Given an fcmconfr output object, return the inferences of all or just a specific analysis
Arguments
- fcmconfr_result_obj
[
fcmconfr]
A direct output from thefcmconfrfunction- analysis
[
character()]
The analysis for which inferences to return (HELP?)
Value
[list() or data.frame()]
A dataframe (or list of dataframes)
of inferences from the selected analysis (analyses)
See also
Other utility:
fcm_view()
Examples
ex_conventional_fcmconfr <- fcmconfr(
adj_matrices = sample_fcms$simple_fcms$conventional_fcms,
# adj_matrices = group_conventional_fcms,
# Aggregation and Monte Carlo Sampling
agg_function = 'mean',
num_mc_fcms = 100L,
# Simulation
initial_state_vector = c(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1),
clamping_vector = c(1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),
activation = 'rescale',
squashing = 'sigmoid',
lambda = 1.0,
point_of_inference = "final",
max_iter = 100L,
min_error = 1e-05,
# Inference Estimation (bootstrap)
ci_centering_function = "mean",
confidence_interval = 0.95,
num_ci_bootstraps = 100L,
# Runtime Options
show_progress = TRUE,
parallel = FALSE,
n_cores = 1L,
# Additional Options
run_agg_calcs = TRUE,
run_mc_calcs = TRUE,
run_ci_calcs = TRUE,
include_zeroes_in_sampling = TRUE,
include_sims_in_output = TRUE
)
#> [1] Simulating Input FCMs
#>
#> [1] Running Simulations
#> [1] Sampling from column vectors
#> Sampling from column vectors[1] Constructing monte carlo fcms from samples
#> Constructing monte carlo fcms from samples
#> [1] Running Simulations
#> [1] Performing bootstrap simulations
#> [1] Done
get_fcmconfr_inferences(ex_conventional_fcmconfr, analysis = c("individual"))
#> $individual_inferences
#> adj_matrix_index Guidance.Docs.for.Salt.Management Public.Education.Programs
#> 1 adj_matrix_1 1 1.883739e-07
#> 2 adj_matrix_2 1 2.119206e-07
#> 3 adj_matrix_3 1 6.862192e-06
#> 4 adj_matrix_4 1 0.000000e+00
#> 5 adj_matrix_5 1 4.171136e-07
#> 6 adj_matrix_6 1 0.000000e+00
#> 7 adj_matrix_7 1 0.000000e+00
#> 8 adj_matrix_8 1 0.000000e+00
#> 9 adj_matrix_9 1 0.000000e+00
#> 10 adj_matrix_10 1 2.085568e-07
#> 11 adj_matrix_11 1 1.291707e-06
#> 12 adj_matrix_12 1 2.119206e-07
#> 13 adj_matrix_13 1 -8.073167e-08
#> 14 adj_matrix_14 1 3.417641e-06
#> 15 adj_matrix_15 1 1.614633e-07
#> 16 adj_matrix_16 1 2.184841e-01
#> 17 adj_matrix_17 1 -6.458534e-07
#> 18 adj_matrix_18 1 0.000000e+00
#> 19 adj_matrix_19 1 0.000000e+00
#> 20 adj_matrix_20 1 0.000000e+00
#> 21 adj_matrix_21 1 2.152845e-07
#> 22 adj_matrix_22 1 3.431096e-06
#> 23 adj_matrix_23 1 1.614633e-07
#> 24 adj_matrix_24 1 8.073167e-08
#> 25 adj_matrix_25 1 0.000000e+00
#> 26 adj_matrix_26 1 0.000000e+00
#> 27 adj_matrix_27 1 0.000000e+00
#> 28 adj_matrix_28 1 6.875648e-06
#> 29 adj_matrix_29 1 0.000000e+00
#> 30 adj_matrix_30 1 0.000000e+00
#> Salts.Added.during.Water.Treatment
#> 1 1.883739e-07
#> 2 -1.996777e-06
#> 3 6.862192e-06
#> 4 0.000000e+00
#> 5 4.171136e-07
#> 6 0.000000e+00
#> 7 0.000000e+00
#> 8 0.000000e+00
#> 9 0.000000e+00
#> 10 2.085568e-07
#> 11 1.291707e-06
#> 12 2.119206e-07
#> 13 -8.073167e-08
#> 14 3.417641e-06
#> 15 1.614633e-07
#> 16 0.000000e+00
#> 17 -6.458534e-07
#> 18 0.000000e+00
#> 19 0.000000e+00
#> 20 0.000000e+00
#> 21 2.152845e-07
#> 22 3.431096e-06
#> 23 1.614633e-07
#> 24 8.073167e-08
#> 25 0.000000e+00
#> 26 0.000000e+00
#> 27 0.000000e+00
#> 28 6.875648e-06
#> 29 0.000000e+00
#> 30 0.000000e+00
#> Salts.Added.by.Winter.Maintenance.Activities Ecosystem.Health
#> 1 -1.202008e-01 0.137976692
#> 2 -2.785142e-01 0.149998461
#> 3 -1.419821e-01 0.191007238
#> 4 -1.823903e-01 0.072280641
#> 5 -2.912555e-01 0.139532225
#> 6 0.000000e+00 0.000000000
#> 7 0.000000e+00 0.000000000
#> 8 0.000000e+00 0.000000000
#> 9 0.000000e+00 0.067405908
#> 10 -2.504156e-01 0.139108046
#> 11 -3.031899e-01 0.006035625
#> 12 -2.677088e-01 0.179095480
#> 13 -9.747190e-02 0.014645036
#> 14 -2.504155e-01 0.333186200
#> 15 -2.785133e-01 0.076891967
#> 16 0.000000e+00 0.071950317
#> 17 -4.967028e-02 0.007425519
#> 18 0.000000e+00 0.000000000
#> 19 -1.419758e-01 0.081281718
#> 20 0.000000e+00 0.000000000
#> 21 -9.746972e-02 0.012141400
#> 22 -3.031989e-01 0.089287945
#> 23 1.614633e-07 0.179812221
#> 24 -1.823909e-01 0.132036742
#> 25 0.000000e+00 0.000000000
#> 26 0.000000e+00 0.000000000
#> 27 0.000000e+00 0.000000000
#> 28 -2.912555e-01 0.235741308
#> 29 0.000000e+00 0.000000000
#> 30 0.000000e+00 0.000000000
#> Public.Awareness.of.Reservoir.Salinization Salinization.of.the.Reservoir
#> 1 1.883739e-07 -0.19378115
#> 2 2.119206e-07 -0.19939472
#> 3 6.862192e-06 -0.28190525
#> 4 0.000000e+00 -0.09776002
#> 5 4.171136e-07 -0.19620375
#> 6 0.000000e+00 0.00000000
#> 7 0.000000e+00 0.00000000
#> 8 0.000000e+00 0.00000000
#> 9 0.000000e+00 -0.09747273
#> 10 2.085568e-07 -0.16295320
#> 11 1.291707e-06 -0.03023763
#> 12 2.119206e-07 -0.23025834
#> 13 -8.073167e-08 -0.02093391
#> 14 3.417641e-06 -0.17292786
#> 15 1.614633e-07 -0.15628163
#> 16 0.000000e+00 -0.18239155
#> 17 -6.458534e-07 -0.03711496
#> 18 0.000000e+00 0.00000000
#> 19 0.000000e+00 -0.10344715
#> 20 0.000000e+00 0.00000000
#> 21 -4.857875e-03 -0.02432385
#> 22 3.431096e-06 -0.18248038
#> 23 1.614633e-07 -0.21848846
#> 24 8.073167e-08 -0.15384686
#> 25 0.000000e+00 0.00000000
#> 26 0.000000e+00 0.00000000
#> 27 0.000000e+00 0.00000000
#> 28 6.875648e-06 -0.34532517
#> 29 0.000000e+00 0.00000000
#> 30 0.000000e+00 0.00000000
#>
get_fcmconfr_inferences(ex_conventional_fcmconfr, analysis = c("individual", "aggregate"))
#> $individual_inferences
#> adj_matrix_index Guidance.Docs.for.Salt.Management Public.Education.Programs
#> 1 adj_matrix_1 1 1.883739e-07
#> 2 adj_matrix_2 1 2.119206e-07
#> 3 adj_matrix_3 1 6.862192e-06
#> 4 adj_matrix_4 1 0.000000e+00
#> 5 adj_matrix_5 1 4.171136e-07
#> 6 adj_matrix_6 1 0.000000e+00
#> 7 adj_matrix_7 1 0.000000e+00
#> 8 adj_matrix_8 1 0.000000e+00
#> 9 adj_matrix_9 1 0.000000e+00
#> 10 adj_matrix_10 1 2.085568e-07
#> 11 adj_matrix_11 1 1.291707e-06
#> 12 adj_matrix_12 1 2.119206e-07
#> 13 adj_matrix_13 1 -8.073167e-08
#> 14 adj_matrix_14 1 3.417641e-06
#> 15 adj_matrix_15 1 1.614633e-07
#> 16 adj_matrix_16 1 2.184841e-01
#> 17 adj_matrix_17 1 -6.458534e-07
#> 18 adj_matrix_18 1 0.000000e+00
#> 19 adj_matrix_19 1 0.000000e+00
#> 20 adj_matrix_20 1 0.000000e+00
#> 21 adj_matrix_21 1 2.152845e-07
#> 22 adj_matrix_22 1 3.431096e-06
#> 23 adj_matrix_23 1 1.614633e-07
#> 24 adj_matrix_24 1 8.073167e-08
#> 25 adj_matrix_25 1 0.000000e+00
#> 26 adj_matrix_26 1 0.000000e+00
#> 27 adj_matrix_27 1 0.000000e+00
#> 28 adj_matrix_28 1 6.875648e-06
#> 29 adj_matrix_29 1 0.000000e+00
#> 30 adj_matrix_30 1 0.000000e+00
#> Salts.Added.during.Water.Treatment
#> 1 1.883739e-07
#> 2 -1.996777e-06
#> 3 6.862192e-06
#> 4 0.000000e+00
#> 5 4.171136e-07
#> 6 0.000000e+00
#> 7 0.000000e+00
#> 8 0.000000e+00
#> 9 0.000000e+00
#> 10 2.085568e-07
#> 11 1.291707e-06
#> 12 2.119206e-07
#> 13 -8.073167e-08
#> 14 3.417641e-06
#> 15 1.614633e-07
#> 16 0.000000e+00
#> 17 -6.458534e-07
#> 18 0.000000e+00
#> 19 0.000000e+00
#> 20 0.000000e+00
#> 21 2.152845e-07
#> 22 3.431096e-06
#> 23 1.614633e-07
#> 24 8.073167e-08
#> 25 0.000000e+00
#> 26 0.000000e+00
#> 27 0.000000e+00
#> 28 6.875648e-06
#> 29 0.000000e+00
#> 30 0.000000e+00
#> Salts.Added.by.Winter.Maintenance.Activities Ecosystem.Health
#> 1 -1.202008e-01 0.137976692
#> 2 -2.785142e-01 0.149998461
#> 3 -1.419821e-01 0.191007238
#> 4 -1.823903e-01 0.072280641
#> 5 -2.912555e-01 0.139532225
#> 6 0.000000e+00 0.000000000
#> 7 0.000000e+00 0.000000000
#> 8 0.000000e+00 0.000000000
#> 9 0.000000e+00 0.067405908
#> 10 -2.504156e-01 0.139108046
#> 11 -3.031899e-01 0.006035625
#> 12 -2.677088e-01 0.179095480
#> 13 -9.747190e-02 0.014645036
#> 14 -2.504155e-01 0.333186200
#> 15 -2.785133e-01 0.076891967
#> 16 0.000000e+00 0.071950317
#> 17 -4.967028e-02 0.007425519
#> 18 0.000000e+00 0.000000000
#> 19 -1.419758e-01 0.081281718
#> 20 0.000000e+00 0.000000000
#> 21 -9.746972e-02 0.012141400
#> 22 -3.031989e-01 0.089287945
#> 23 1.614633e-07 0.179812221
#> 24 -1.823909e-01 0.132036742
#> 25 0.000000e+00 0.000000000
#> 26 0.000000e+00 0.000000000
#> 27 0.000000e+00 0.000000000
#> 28 -2.912555e-01 0.235741308
#> 29 0.000000e+00 0.000000000
#> 30 0.000000e+00 0.000000000
#> Public.Awareness.of.Reservoir.Salinization Salinization.of.the.Reservoir
#> 1 1.883739e-07 -0.19378115
#> 2 2.119206e-07 -0.19939472
#> 3 6.862192e-06 -0.28190525
#> 4 0.000000e+00 -0.09776002
#> 5 4.171136e-07 -0.19620375
#> 6 0.000000e+00 0.00000000
#> 7 0.000000e+00 0.00000000
#> 8 0.000000e+00 0.00000000
#> 9 0.000000e+00 -0.09747273
#> 10 2.085568e-07 -0.16295320
#> 11 1.291707e-06 -0.03023763
#> 12 2.119206e-07 -0.23025834
#> 13 -8.073167e-08 -0.02093391
#> 14 3.417641e-06 -0.17292786
#> 15 1.614633e-07 -0.15628163
#> 16 0.000000e+00 -0.18239155
#> 17 -6.458534e-07 -0.03711496
#> 18 0.000000e+00 0.00000000
#> 19 0.000000e+00 -0.10344715
#> 20 0.000000e+00 0.00000000
#> 21 -4.857875e-03 -0.02432385
#> 22 3.431096e-06 -0.18248038
#> 23 1.614633e-07 -0.21848846
#> 24 8.073167e-08 -0.15384686
#> 25 0.000000e+00 0.00000000
#> 26 0.000000e+00 0.00000000
#> 27 0.000000e+00 0.00000000
#> 28 6.875648e-06 -0.34532517
#> 29 0.000000e+00 0.00000000
#> 30 0.000000e+00 0.00000000
#>
#> $aggregate_inferences
#> # A tibble: 7 × 3
#> adj_matrix_index node value
#> <chr> <chr> <dbl>
#> 1 aggregate Guidance.Docs.for.Salt.Management 1
#> 2 aggregate Public.Education.Programs 0.00833
#> 3 aggregate Salts.Added.during.Water.Treatment -0.000139
#> 4 aggregate Salts.Added.by.Winter.Maintenance.Activities -0.136
#> 5 aggregate Ecosystem.Health 0.0848
#> 6 aggregate Public.Awareness.of.Reservoir.Salinization -0.000845
#> 7 aggregate Salinization.of.the.Reservoir -0.127
#>
get_fcmconfr_inferences(ex_conventional_fcmconfr, analysis = c("individual", "aggregate", "mc"))
#> $individual_inferences
#> adj_matrix_index Guidance.Docs.for.Salt.Management Public.Education.Programs
#> 1 adj_matrix_1 1 1.883739e-07
#> 2 adj_matrix_2 1 2.119206e-07
#> 3 adj_matrix_3 1 6.862192e-06
#> 4 adj_matrix_4 1 0.000000e+00
#> 5 adj_matrix_5 1 4.171136e-07
#> 6 adj_matrix_6 1 0.000000e+00
#> 7 adj_matrix_7 1 0.000000e+00
#> 8 adj_matrix_8 1 0.000000e+00
#> 9 adj_matrix_9 1 0.000000e+00
#> 10 adj_matrix_10 1 2.085568e-07
#> 11 adj_matrix_11 1 1.291707e-06
#> 12 adj_matrix_12 1 2.119206e-07
#> 13 adj_matrix_13 1 -8.073167e-08
#> 14 adj_matrix_14 1 3.417641e-06
#> 15 adj_matrix_15 1 1.614633e-07
#> 16 adj_matrix_16 1 2.184841e-01
#> 17 adj_matrix_17 1 -6.458534e-07
#> 18 adj_matrix_18 1 0.000000e+00
#> 19 adj_matrix_19 1 0.000000e+00
#> 20 adj_matrix_20 1 0.000000e+00
#> 21 adj_matrix_21 1 2.152845e-07
#> 22 adj_matrix_22 1 3.431096e-06
#> 23 adj_matrix_23 1 1.614633e-07
#> 24 adj_matrix_24 1 8.073167e-08
#> 25 adj_matrix_25 1 0.000000e+00
#> 26 adj_matrix_26 1 0.000000e+00
#> 27 adj_matrix_27 1 0.000000e+00
#> 28 adj_matrix_28 1 6.875648e-06
#> 29 adj_matrix_29 1 0.000000e+00
#> 30 adj_matrix_30 1 0.000000e+00
#> Salts.Added.during.Water.Treatment
#> 1 1.883739e-07
#> 2 -1.996777e-06
#> 3 6.862192e-06
#> 4 0.000000e+00
#> 5 4.171136e-07
#> 6 0.000000e+00
#> 7 0.000000e+00
#> 8 0.000000e+00
#> 9 0.000000e+00
#> 10 2.085568e-07
#> 11 1.291707e-06
#> 12 2.119206e-07
#> 13 -8.073167e-08
#> 14 3.417641e-06
#> 15 1.614633e-07
#> 16 0.000000e+00
#> 17 -6.458534e-07
#> 18 0.000000e+00
#> 19 0.000000e+00
#> 20 0.000000e+00
#> 21 2.152845e-07
#> 22 3.431096e-06
#> 23 1.614633e-07
#> 24 8.073167e-08
#> 25 0.000000e+00
#> 26 0.000000e+00
#> 27 0.000000e+00
#> 28 6.875648e-06
#> 29 0.000000e+00
#> 30 0.000000e+00
#> Salts.Added.by.Winter.Maintenance.Activities Ecosystem.Health
#> 1 -1.202008e-01 0.137976692
#> 2 -2.785142e-01 0.149998461
#> 3 -1.419821e-01 0.191007238
#> 4 -1.823903e-01 0.072280641
#> 5 -2.912555e-01 0.139532225
#> 6 0.000000e+00 0.000000000
#> 7 0.000000e+00 0.000000000
#> 8 0.000000e+00 0.000000000
#> 9 0.000000e+00 0.067405908
#> 10 -2.504156e-01 0.139108046
#> 11 -3.031899e-01 0.006035625
#> 12 -2.677088e-01 0.179095480
#> 13 -9.747190e-02 0.014645036
#> 14 -2.504155e-01 0.333186200
#> 15 -2.785133e-01 0.076891967
#> 16 0.000000e+00 0.071950317
#> 17 -4.967028e-02 0.007425519
#> 18 0.000000e+00 0.000000000
#> 19 -1.419758e-01 0.081281718
#> 20 0.000000e+00 0.000000000
#> 21 -9.746972e-02 0.012141400
#> 22 -3.031989e-01 0.089287945
#> 23 1.614633e-07 0.179812221
#> 24 -1.823909e-01 0.132036742
#> 25 0.000000e+00 0.000000000
#> 26 0.000000e+00 0.000000000
#> 27 0.000000e+00 0.000000000
#> 28 -2.912555e-01 0.235741308
#> 29 0.000000e+00 0.000000000
#> 30 0.000000e+00 0.000000000
#> Public.Awareness.of.Reservoir.Salinization Salinization.of.the.Reservoir
#> 1 1.883739e-07 -0.19378115
#> 2 2.119206e-07 -0.19939472
#> 3 6.862192e-06 -0.28190525
#> 4 0.000000e+00 -0.09776002
#> 5 4.171136e-07 -0.19620375
#> 6 0.000000e+00 0.00000000
#> 7 0.000000e+00 0.00000000
#> 8 0.000000e+00 0.00000000
#> 9 0.000000e+00 -0.09747273
#> 10 2.085568e-07 -0.16295320
#> 11 1.291707e-06 -0.03023763
#> 12 2.119206e-07 -0.23025834
#> 13 -8.073167e-08 -0.02093391
#> 14 3.417641e-06 -0.17292786
#> 15 1.614633e-07 -0.15628163
#> 16 0.000000e+00 -0.18239155
#> 17 -6.458534e-07 -0.03711496
#> 18 0.000000e+00 0.00000000
#> 19 0.000000e+00 -0.10344715
#> 20 0.000000e+00 0.00000000
#> 21 -4.857875e-03 -0.02432385
#> 22 3.431096e-06 -0.18248038
#> 23 1.614633e-07 -0.21848846
#> 24 8.073167e-08 -0.15384686
#> 25 0.000000e+00 0.00000000
#> 26 0.000000e+00 0.00000000
#> 27 0.000000e+00 0.00000000
#> 28 6.875648e-06 -0.34532517
#> 29 0.000000e+00 0.00000000
#> 30 0.000000e+00 0.00000000
#>
#> $aggregate_inferences
#> # A tibble: 7 × 3
#> adj_matrix_index node value
#> <chr> <chr> <dbl>
#> 1 aggregate Guidance.Docs.for.Salt.Management 1
#> 2 aggregate Public.Education.Programs 0.00833
#> 3 aggregate Salts.Added.during.Water.Treatment -0.000139
#> 4 aggregate Salts.Added.by.Winter.Maintenance.Activities -0.136
#> 5 aggregate Ecosystem.Health 0.0848
#> 6 aggregate Public.Awareness.of.Reservoir.Salinization -0.000845
#> 7 aggregate Salinization.of.the.Reservoir -0.127
#>
#> $mc_inferences
#> adj_matrix_index Guidance.Docs.for.Salt.Management
#> 1 mc_adj_matrix_1 1
#> 2 mc_adj_matrix_2 1
#> 3 mc_adj_matrix_3 1
#> 4 mc_adj_matrix_4 1
#> 5 mc_adj_matrix_5 1
#> 6 mc_adj_matrix_6 1
#> 7 mc_adj_matrix_7 1
#> 8 mc_adj_matrix_8 1
#> 9 mc_adj_matrix_9 1
#> 10 mc_adj_matrix_10 1
#> 11 mc_adj_matrix_11 1
#> 12 mc_adj_matrix_12 1
#> 13 mc_adj_matrix_13 1
#> 14 mc_adj_matrix_14 1
#> 15 mc_adj_matrix_15 1
#> 16 mc_adj_matrix_16 1
#> 17 mc_adj_matrix_17 1
#> 18 mc_adj_matrix_18 1
#> 19 mc_adj_matrix_19 1
#> 20 mc_adj_matrix_20 1
#> 21 mc_adj_matrix_21 1
#> 22 mc_adj_matrix_22 1
#> 23 mc_adj_matrix_23 1
#> 24 mc_adj_matrix_24 1
#> 25 mc_adj_matrix_25 1
#> 26 mc_adj_matrix_26 1
#> 27 mc_adj_matrix_27 1
#> 28 mc_adj_matrix_28 1
#> 29 mc_adj_matrix_29 1
#> 30 mc_adj_matrix_30 1
#> 31 mc_adj_matrix_31 1
#> 32 mc_adj_matrix_32 1
#> 33 mc_adj_matrix_33 1
#> 34 mc_adj_matrix_34 1
#> 35 mc_adj_matrix_35 1
#> 36 mc_adj_matrix_36 1
#> 37 mc_adj_matrix_37 1
#> 38 mc_adj_matrix_38 1
#> 39 mc_adj_matrix_39 1
#> 40 mc_adj_matrix_40 1
#> 41 mc_adj_matrix_41 1
#> 42 mc_adj_matrix_42 1
#> 43 mc_adj_matrix_43 1
#> 44 mc_adj_matrix_44 1
#> 45 mc_adj_matrix_45 1
#> 46 mc_adj_matrix_46 1
#> 47 mc_adj_matrix_47 1
#> 48 mc_adj_matrix_48 1
#> 49 mc_adj_matrix_49 1
#> 50 mc_adj_matrix_50 1
#> 51 mc_adj_matrix_51 1
#> 52 mc_adj_matrix_52 1
#> 53 mc_adj_matrix_53 1
#> 54 mc_adj_matrix_54 1
#> 55 mc_adj_matrix_55 1
#> 56 mc_adj_matrix_56 1
#> 57 mc_adj_matrix_57 1
#> 58 mc_adj_matrix_58 1
#> 59 mc_adj_matrix_59 1
#> 60 mc_adj_matrix_60 1
#> 61 mc_adj_matrix_61 1
#> 62 mc_adj_matrix_62 1
#> 63 mc_adj_matrix_63 1
#> 64 mc_adj_matrix_64 1
#> 65 mc_adj_matrix_65 1
#> 66 mc_adj_matrix_66 1
#> 67 mc_adj_matrix_67 1
#> 68 mc_adj_matrix_68 1
#> 69 mc_adj_matrix_69 1
#> 70 mc_adj_matrix_70 1
#> 71 mc_adj_matrix_71 1
#> 72 mc_adj_matrix_72 1
#> 73 mc_adj_matrix_73 1
#> 74 mc_adj_matrix_74 1
#> 75 mc_adj_matrix_75 1
#> 76 mc_adj_matrix_76 1
#> 77 mc_adj_matrix_77 1
#> 78 mc_adj_matrix_78 1
#> 79 mc_adj_matrix_79 1
#> 80 mc_adj_matrix_80 1
#> 81 mc_adj_matrix_81 1
#> 82 mc_adj_matrix_82 1
#> 83 mc_adj_matrix_83 1
#> 84 mc_adj_matrix_84 1
#> 85 mc_adj_matrix_85 1
#> 86 mc_adj_matrix_86 1
#> 87 mc_adj_matrix_87 1
#> 88 mc_adj_matrix_88 1
#> 89 mc_adj_matrix_89 1
#> 90 mc_adj_matrix_90 1
#> 91 mc_adj_matrix_91 1
#> 92 mc_adj_matrix_92 1
#> 93 mc_adj_matrix_93 1
#> 94 mc_adj_matrix_94 1
#> 95 mc_adj_matrix_95 1
#> 96 mc_adj_matrix_96 1
#> 97 mc_adj_matrix_97 1
#> 98 mc_adj_matrix_98 1
#> 99 mc_adj_matrix_99 1
#> 100 mc_adj_matrix_100 1
#> Public.Education.Programs Salts.Added.during.Water.Treatment
#> 1 -7.534956e-07 -7.534956e-07
#> 2 3.767478e-07 3.767478e-07
#> 3 3.390730e-06 3.390730e-06
#> 4 1.506991e-06 1.506991e-06
#> 5 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 6 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 7 4.171136e-07 4.171136e-07
#> 8 4.238413e-07 4.238413e-07
#> 9 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 10 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 11 3.229267e-06 3.229267e-06
#> 12 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 13 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 14 4.171136e-07 4.171136e-07
#> 15 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 16 8.476826e-07 8.476826e-07
#> 17 8.342273e-07 -6.998549e-06
#> 18 3.441188e-06 3.441188e-06
#> 19 5.382112e-08 5.382112e-08
#> 20 1.345528e-08 1.345528e-08
#> 21 1.883739e-07 1.883739e-07
#> 22 4.272051e-07 4.272051e-07
#> 23 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 24 8.476826e-07 -7.139424e-06
#> 25 1.883739e-07 1.883739e-07
#> 26 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 27 1.695365e-06 1.695365e-06
#> 28 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 29 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 30 -5.382112e-08 -5.382112e-08
#> 31 -6.458534e-07 -6.458534e-07
#> 32 -1.614633e-07 -1.614633e-07
#> 33 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 34 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 35 -5.382112e-08 -5.382112e-08
#> 36 -1.291707e-06 -1.291707e-06
#> 37 8.073167e-07 8.073167e-07
#> 38 -4.305689e-07 -4.305689e-07
#> 39 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 40 1.715548e-06 1.715548e-06
#> 41 1.708820e-06 1.708820e-06
#> 42 8.544102e-07 8.544102e-07
#> 43 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 44 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 45 2.152845e-07 2.152845e-07
#> 46 2.152845e-07 2.152845e-07
#> 47 -1.614633e-07 -1.614633e-07
#> 48 6.862192e-06 6.862192e-06
#> 49 2.184841e-01 -2.152845e-07
#> 50 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 51 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 52 4.036584e-07 4.036584e-07
#> 53 1.883739e-07 1.883739e-07
#> 54 8.544102e-07 8.544102e-07
#> 55 2.184874e-01 0.000000e+00
#> 56 3.767478e-07 3.767478e-07
#> 57 2.018292e-07 2.018292e-07
#> 58 2.184875e-01 3.336909e-06
#> 59 4.171136e-07 4.171136e-07
#> 60 8.476826e-07 8.476826e-07
#> 61 1.883739e-07 1.883739e-07
#> 62 1.883739e-07 1.883739e-07
#> 63 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 64 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 65 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 66 3.336909e-06 3.336909e-06
#> 67 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 68 4.238413e-07 4.238413e-07
#> 69 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 70 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 71 1.614633e-07 -1.475221e-06
#> 72 3.767478e-07 3.767478e-07
#> 73 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 74 8.544102e-07 8.544102e-07
#> 75 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 76 -6.458534e-07 -6.458534e-07
#> 77 -5.382112e-08 -5.382112e-08
#> 78 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 79 7.534956e-07 7.534956e-07
#> 80 3.437824e-06 3.437824e-06
#> 81 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 82 3.229267e-07 3.229267e-07
#> 83 2.152845e-07 2.152845e-07
#> 84 1.076422e-07 -9.655405e-07
#> 85 3.767478e-07 3.767478e-07
#> 86 1.715548e-06 1.715548e-06
#> 87 2.085568e-07 2.085568e-07
#> 88 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 89 -3.767478e-07 -3.767478e-07
#> 90 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 91 1.708820e-06 1.708820e-06
#> 92 8.476826e-07 8.476826e-07
#> 93 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 94 5.382112e-08 5.382112e-08
#> 95 3.417641e-06 3.417641e-06
#> 96 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 97 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 98 1.695365e-06 1.695365e-06
#> 99 8.073167e-08 8.073167e-08
#> 100 1.506991e-06 1.506991e-06
#> Salts.Added.by.Winter.Maintenance.Activities Ecosystem.Health
#> 1 -1.823854e-01 3.583183e-02
#> 2 -1.823916e-01 3.767478e-07
#> 3 -2.677077e-01 7.103345e-02
#> 4 -2.425477e-06 1.797959e-01
#> 5 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 6 -1.419722e-01 9.265583e-02
#> 7 -2.785139e-01 1.588091e-01
#> 8 -3.031963e-01 1.521855e-01
#> 9 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 10 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 11 -2.912530e-01 7.168666e-03
#> 12 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 13 0.000000e+00 7.804836e-02
#> 14 -2.912555e-01 1.524788e-01
#> 15 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 16 -3.031961e-01 1.098823e-01
#> 17 -2.504156e-01 1.480956e-01
#> 18 -3.032004e-01 2.648744e-01
#> 19 -5.096808e-07 3.883449e-02
#> 20 -9.747256e-02 4.894938e-02
#> 21 -1.823910e-01 9.555170e-02
#> 22 -2.504157e-01 1.540205e-01
#> 23 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 24 -1.823909e-01 2.417474e-01
#> 25 -2.504156e-01 1.021914e-01
#> 26 0.000000e+00 9.390562e-02
#> 27 -2.912542e-01 1.850628e-02
#> 28 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 29 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 30 -4.967107e-02 3.549106e-02
#> 31 -9.747005e-02 1.934383e-02
#> 32 -4.967097e-02 2.463721e-02
#> 33 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 34 0.000000e+00 1.256037e-01
#> 35 -9.747122e-02 4.429092e-02
#> 36 -9.746787e-02 -1.291707e-06
#> 37 -1.419779e-01 3.366669e-02
#> 38 -9.746991e-02 8.589623e-03
#> 39 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 40 -3.031958e-01 1.781086e-01
#> 41 -2.912555e-01 1.973477e-01
#> 42 -9.747759e-02 5.106911e-02
#> 43 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 44 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 45 -9.747257e-02 1.947810e-03
#> 46 2.152845e-07 1.370156e-01
#> 47 -9.747186e-02 6.079128e-02
#> 48 -3.032015e-01 1.751653e-01
#> 49 -1.419743e-01 3.648935e-02
#> 50 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 51 0.000000e+00 0.000000e+00
#> 52 -2.785138e-01 5.118915e-02
